Les salaires sont quelque chose de très confidentiel, ou du moins, vous ne voulez pas que votre collègue connaisse le nombre exact. Pourtant, le mois dernier, un document divulgué a retiré le rideau de la structure de rémunération de Microsoft, montrant combien d'employés à différents niveaux gagnent réellement.
La feuille de calcul, d'abord repérée parBusiness Insider,contenait plus de 850 entrées autodéclarées des travailleurs de Microsoft. Bien que les données soient probablement anonymes, compte tenu de la sensibilité que les discussions sur la rémunération sont généralement, elle fournit un aspect rare dans l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde.
Des directives antérieures ont suggéré que les ingénieurs d'entrée de gamme en moyenne environ 96 000 $, tandis que les ingénieurs distingués gagnent plus près de 252 000 $. Mais ce document interne creuse plus profondément, révélant la rémunération réelle de base, les bonus et les récompenses en stock.
Même avec seulement 350 entrées analysées, la variance de salaire est énorme. Des facteurs tels que le rôle, l'équipe et l'ancienneté conduisent à de grandes différences, certains bourses de stock d'une valeur de six chiffres. Cela dit, cet ensemble de données ne représente qu'une fraction des 228 000+ travaux mondiaux de Microsoft, ce qui signifie que l'image complète est probablement beaucoup plus large.
Salaires par niveau
Voici une ventilation des salaires par Microsoft Engineering Niveaux:
| Niveau | Salaire de base | Bonus en espèces | Bonus% | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 120,8 à 124k $ | 3–19,3 000 $ | 8–14% | 7–19,3k $ |
| 60 | 111 à 160k $ | 9,3-21,7k $ | 8–16% | 7,2 à 20 000 $ |
| 61 | 128 à 170 000 $ | 11,3-27k $ | 8 à 20% | 10,8 à 36k $ |
| 62 | 139,2 $ à 191K | 11 à 30,8k $ | 8 à 20% | 8–45k $ |
| 63 | 153,5 $ à 224,8k | 8 à 50 000 $ | 10–25% | 22 à 64 000 $ |
| 64 | 162,7 à 230,6k $ | 11 à 50 000 $ | 10–140% | 38 à 80 000 $ |
| 65 | 188 à 230 $ | 32,7 à 61,7k $ | 16 à 28% | 39-91k $ |
| 66 | 217,6-269k | 59-60,7k $ | 20–120% | 78 à 140 000 $ |
| 67 | 248 à 250k $ | 70 à 82 000 $ | 28–34% | 145 à 252k $ |
Salaires par équipe
La rémunération varie également considérablement à l'autre des équipes Microsoft, parfois par six chiffres:
| Équipe | Salaire de base | Bonus en espèces | Bonus% | Bourse |
|---|---|---|---|---|
| Azuré | 122,2 à 240k $ | 11,4 à 60 000 $ | 10–27% | 12 à 100 000 $ |
| Cloud + AI | 128-340k $ | 4,5 à 213k $ | 10–63% | 8–1000k $ |
| Commerce + écosystèmes | 158,2 $ à 248,1k | 24,4 à 68,3k $ | 16 à 28% | 35,2 $ à 140K $ |
| Core AI | 126,6-213k $ | 15,3 à 49k $ | 10–25% | 10–64k $ |
| Expériences + appareils | 120 à 250 000 $ | 6–82k $ | 8–140% | 7,2 à 252k $ |
| Microsoft | 139-207k $ | 13,8 $ à 50k | 10–21% | 18 à 56 000 $ |
| Sécurité | 127,5 à 218k $ | 3,6 à 48 000 $ | 10–24% | 10–66k $ |
| Xbox | 132 à 215k $ | 11,2 à 48 000 $ | 10–24% | 12–64k $ |
Pour une entreprise où le salaire est généralement gardé à huis clos, la fuite révèle à quel point la compensation peut être inégale. Et pourquoi les employés préfèrent souvent garder les détails de salaire privés.
En savoir plus:












